Теплоизоляционный слой: при устройстве тяжёлых штукатурных систем утепления, в том числе конструкций неотапливаемых подвалов, паркингов, гаражей и др.; в трёхслойных бетонных и железобетонных стеновых панелях;
в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции. Второй (наружный) слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции.
Наименование показателя |
Значения для марок |
|||||
ФАСАД Т |
ФАСАД 95 |
ФАСАД |
ФАСАД Pro |
ФАСАД 12 |
ФАСАД 15 |
|
Плотность, кг/м3 | 80 (+10; -5) | 95 (+5; -5) | 110 (+5; -5) | 120 (+5; -5) | 135 (+5; -5) | 150 (+5; -10) |
Горючесть, класс | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
Теплопроводность: | ||||||
при температуре 10 °C, λ10, Вт / (м . К), не более | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,037 | 0,038 |
при температуре 25 °C, λ25, Вт / (м . К), не более | 0,0357 | 0,0371 | 0,0366 | 0,0373 | 0,0388 | 0,0393 |
при условиях эксплуатации А, λ A, Вт / (м · К) | 0,0389 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0417 |
при условиях эксплуатации B, λ B, Вт / (м · К) | 0,0404 | 0,0418 | 0,0418 | 0,041 | 0,0396 | 0,041 |
Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, σ10, кПа, не менее | 10 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, кПа, не более | 5 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 |
Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,56 | 0,526 | 0,526 | 0,482 | 0,482 | 0,472 |
Влажность, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Длина, мм | 1000; 1200 | 1000; 1200 | 1000; 1200 | 1000; 1200 | 1000; 1200 | 1000; 1200 |
Ширина, мм | 600; 1000 | 600; 1000 | 600; 1000 | 600; 1000 | 600; 1000 | 600; 1000 |
Толщина, мм | 50 ÷ 200 | 50*** ÷ 200 | 50 ÷ 200 | 100 ÷ 180 | 40 ÷ 180 | 40 ÷ 160 |
Отзывы
Отзывов пока нет.