Теплоизоляционный слой в конструкциях трёхслойных стен, частично или полностью выполненных из мелкоштучных стеновых материалов.
Первый (внутренний) слой в вентилируемых системах утепления фасадов и кровель при устройстве двухслойной изоляции.
Тепло-, звукоизоляционный слой в конструкциях перегородок, полов на лагах, потолков, надподвальных перекрытий с решётчатым каркасом.
Наименование показателя |
Значения для марок |
|
Лайт |
Универсал |
|
Плотность, кг/м3 | 50 (+5; -10) | 60 (+10; -5) |
Горючесть, класс | НГ | НГ |
Теплопроводность: | ||
при температуре 10 °C, λ10, Вт / (м . К), не более | 0,035 | 0,035 |
при температуре 25 °C, λ25, Вт / (м . К), не более | 0,0356 | 0,0362 |
при условиях эксплуатации А, λ A,Вт / (м . К) | 0,0383 | 0,0384 |
при условиях эксплуатации B, λ B, Вт / (м . К) | 0,0394 | 0,0393 |
Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, σ10, кПа, не менее | 0,5 | 0,5 |
Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,59 | 0,578 |
Взвешенный коэффициент звукового поглощения, αw | 0,93 | 0,93 (Н) |
Влажность, %, не более | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 |
Длина, мм | 1000; 1200 | 1000; 1200 |
Ширина, мм | 600; 1000 | 600; 1000 |
Толщина, мм | 40* ÷ 100* ÷ 200 | 30* ÷ 100* ÷ 200 |
Примечания:
* — выпуск плит с использованием толщинной пилы 1. По согласованию с потребителем допускается изготавливать плиты других размеров 2. Толщина плит в указанных диапазонах имеет шаг 10 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.